
Tefcold SOCA90EXTB – Lada do serwowania
46370,99 zł (37699,99 zł netto)
Moduł narożny 90° do obsługi przy ladzie do serwowania
Darmowa dostawa od 500 zł
Na stanie
Producent: TefcoldModuły narożne SOC dają możliwość tworzenia kompletnych rozwiązań w zakresie lad do serwowania w połączeniu z innymi ladami z tej samej serii. Do wyboru dostępne są lady ekspozycyjne 45° oraz 90°, co umożliwia optymalne dopasowanie rozwiązania do wnętrza.
Cechy produktu
- Czarne wykończenie
- Chłodzenie wentylatorowe
- Z szkło przodu system antyszronowy
- Zestaw do multipleksingu (jako wyposażenie dodatkowe)
- Górne oświetlenie LED
- Pałąki zabezpieczające ze stali nierdzewnej
- Doskonała widoczność produktów
- Podnoszona przednia szyba dla łatwego czyszczenia
- Tylna półka ze stali nierdzewnej
Specyfikacja techniczna
| Masa brutto/netto | 290 / 245 kg |
|---|---|
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor czarny RAL9005 |
| Wykończenie wnętrza | Stal nierdzewna |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | x 1120 x 1190 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 1500 x 1450 x 1400 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 8 szt |
| GTIN / EAN | 5708181754167 |
| Gęstość izolacji | 50 kg/m³ |
| Łączna powierzchnia wystawowa | 1.65 m² |
| Zakres temperatur | 0 do +4 °C |
| Pojemność brutto/netto | / 155 l |
| Klasa klimatyczna | 3 |
| Stopy / nóżki | Regulowanych Stóp |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj chłodzenia | Z funkcją wentylacji |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne, elektryczne |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 150 g |
| Termometr | Tak |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Roczne zużycie energii | 2182.7 kWh/rok |
| Zużycie energii | 5.98 kWh/24h |
| Moc wejściowa | 530 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 60 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | x 900 x 545 mm |
Dokumenty do pobrania
Informacje dodatkowe
| Waga | 245 kg |
|---|---|
| Masa brutto/netto | 290 / 245 kg |
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor czarny RAL9005 |
| Wykończenie wnętrza | Stal nierdzewna |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | x 1120 x 1190 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 1500 x 1450 x 1400 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 8 szt |
| GTIN / EAN | 5708181754167 |
| Gęstość izolacji | 50 kg/m³ |
| Łączna powierzchnia wystawowa | 1.65 m² |
| Zakres temperatur | 0 do +4 °C |
| Pojemność brutto/netto | / 155 l |
| Klasa klimatyczna | 3 |
| Stopy / nóżki | Regulowanych Stóp |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj chłodzenia | Z funkcją wentylacji |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne, elektryczne |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 150 g |
| Termometr | Tak |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Roczne zużycie energii | 2182.7 kWh/rok |
| Zużycie energii | 5.98 kWh/24h |
| Moc wejściowa | 530 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 60 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | x 900 x 545 mm |
| Marka |
Podobne produkty
Tefcold SOCA90INTB - Lada do serwowania
46370,99 zł (37699,99 zł netto)
Tefcold VOC100 - Chłodziarka na puszki
3597,99 zł (2925,20 zł netto)
Tefcold CBC210G - Chłodziarka barowa
5353,99 zł (4352,84 zł netto)
Inni klienci kupili również
Tefcold SCU1375CP - Chłodziarka na butelki
3362,99 zł (2734,14 zł netto)
Tefcold BC145 W/FAN - Chłodziarka na butelki
1817,99 zł (1478,04 zł netto)
Tefcold FSC1000H - Witryna chłodnicza ekspozycyjna
8004,99 zł (6508,12 zł netto)