Tefcold BC145 W/FAN – Chłodziarka na butelki
1817,99 zł (1478,04 zł netto)
–
Darmowa dostawa od 500 zł
Na stanie
Producent: TefcoldSeria podblatowych chłodziarek na butelki BC obejmuje produkty w dwóch rozmiarach i zapewnia doskonałą widoczność produktów. Urządzenia mają dwustronne drzwi z wyprofilowanego szkła ze zintegrowanym uchwytem. Chłodziarki wyposażone są w regulowane półki druciane, ułatwiające dopasowanie wnętrza do konkretnych potrzeb. Układ chłodzenia z funkcją wentylacji zapewnia równy poziom temperatury w szafce.
Cechy produktu
- Drzwi szklane dwustronne profilowane
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem
- Oświetlenie wewnętrzne LED
- Drzwi szklane na zawiasach
- Półki regulowane
- Regulowane nóżki
Specyfikacja techniczna
| Masa brutto/netto | 41 / 36 kg |
|---|---|
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor biały |
| Wykończenie wnętrza | ABS w kolorze białym |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 503 x 567 x 850 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 570 x 610 x 900 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 228 szt |
| GTIN / EAN | 5708181500924 |
| Butelki 330 ml | 48 szt |
| Butelki 500 ml PET | 48 szt |
| Puszki 330 ml | 93 szt |
| Puszki 500 ml | 68 szt |
| Liczba i rodzaj drzwi | 1 drzwi szklane profilowane na zawiasach |
| Maks. obciążenie półek | 196 kg/m² |
| Kolor półki | Kolor biały |
| Wymiary półek | 410 x 353 mm |
| Liczba i rodzaj półek | 3 białe druciane półki |
| Zakres temperatur | +2 do +10 °C |
| Pojemność brutto/netto | 109 / 105 l |
| Klasa klimatyczna | 4 |
| Stopy / nóżki | 4 regulowane stopy |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED |
| Blokada | Tak |
| Rodzaj kontrolera | Mechaniczny |
| Rodzaj chłodzenia | Wspomagane wentylatorem |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne |
| Chłodziwo | R600a |
| Ladunek chlodziwa | 28 g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | D |
| EPREL No | 442296 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Roczne zużycie energii | 359 kWh/rok |
| Zużycie energii | 0.98 kWh/24h |
| EEI | 36 % |
| Moc wejściowa | 165 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 45 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 410 x 415 x 710 mm |
Dokumenty do pobrania
Informacje dodatkowe
| Waga | 36 kg |
|---|---|
| Masa brutto/netto | 41 / 36 kg |
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor biały |
| Wykończenie wnętrza | ABS w kolorze białym |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 503 x 567 x 850 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 570 x 610 x 900 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 228 szt |
| GTIN / EAN | 5708181500924 |
| Butelki 330 ml | 48 szt |
| Butelki 500 ml PET | 48 szt |
| Puszki 330 ml | 93 szt |
| Puszki 500 ml | 68 szt |
| Liczba i rodzaj drzwi | 1 drzwi szklane profilowane na zawiasach |
| Maks. obciążenie półek | 196 kg/m² |
| Kolor półki | Kolor biały |
| Wymiary półek | 410 x 353 mm |
| Liczba i rodzaj półek | 3 białe druciane półki |
| Zakres temperatur | +2 do +10 °C |
| Pojemność brutto/netto | 109 / 105 l |
| Klasa klimatyczna | 4 |
| Stopy / nóżki | 4 regulowane stopy |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED |
| Blokada | Tak |
| Rodzaj kontrolera | Mechaniczny |
| Rodzaj chłodzenia | Wspomagane wentylatorem |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne |
| Chłodziwo | R600a |
| Ladunek chlodziwa | 28 g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | D |
| EPREL No | 442296 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Roczne zużycie energii | 359 kWh/rok |
| Zużycie energii | 0.98 kWh/24h |
| EEI | 36 % |
| Moc wejściowa | 165 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 45 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 410 x 415 x 710 mm |
| Marka |
Podobne produkty
Tefcold SCU1280 - Chłodziarka na butelki
3096,99 zł (2517,88 zł netto)
Tefcold CEV425 1 LED - Chłodziarka na butelki
3124,99 zł (2540,64 zł netto)
Tefcold CEV425CP 2 LED L/H - Chłodziarka na butelki, zawiasy z lewej strony
3180,99 zł (2586,17 zł netto)
Inni klienci kupili również
Tefcold FS1280 - Chłodziarka na butelki
3096,99 zł (2517,88 zł netto)
Tefcold FSC1380 - Chłodziarka na butelki
3362,99 zł (2734,14 zł netto)
Tefcold SCU1280CP - Chłodziarka na butelki
3325,99 zł (2704,06 zł netto)
