
Tefcold Galaxy+ GPL10FGD Black – Supermarketowy regał chłodniczy
17803,99 zł (14474,79 zł netto)
Niski regał chłodniczy z drzwiami
Darmowa dostawa od 500 zł
Brak w magazynie
Seria niskich regałów chłodniczych Galaxy+ LOW FGD jest wyposażona w bezramowe szklane drzwi i jest dostępna w kilku rozmiarach. Oferuje wysoce energooszczędny system chłodzenia w połączeniu z pięknym wzornictwem. Niska wysokość urządzeń pozwala na tworzenie instalacji wyspowych bez blokowania widoku klienta. Jest to przestronna szafka z regulowanymi półkami i wewnętrznym oświetleniem LED dla optymalnej prezentacji produktów.
Cechy produktu
- Szklane drzwi bezramowe
- Doskonała wydajność energetyczna
- Półki regulowane z funkcją przechylania
- Solidne ścianki boczne 40 mm z lustrzanym wnętrzem
- Oświetlenie wewnętrzne LED
- Chłodzenie wentylatorowe
- Pasek cen i akrylowa osłona przednia w standardzie
- Zestaw do multipleksingu (jako wyposażenie dodatkowe)
Specyfikacja techniczna
| Masa brutto/netto | 195 / 183 kg |
|---|---|
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor czarny RAL9005 |
| Wykończenie wnętrza | Kolor czarny RAL9005 |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1060 x 740 x 1500 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 1150 x 810 x 2350 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 28 szt |
| GTIN / EAN | 5708181727048 |
| Liczba i rodzaj drzwi | 2 drzwi szklane na zawiasach |
| Maks. obciążenie półek | 160 kg/m² |
| Kolor półki | Kolor czarny |
| Wymiary półek | 938x250/300/350mm |
| Liczba i rodzaj półek | 3 regulowane |
| Łączna powierzchnia wystawowa | 0.93 m² |
| Zakres temperatur | -1 do +5 °C |
| Pojemność brutto/netto | 598 / 270 l |
| Klasa klimatyczna | 3 |
| Stopy / nóżki | 4 regulowane stopy |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 103 g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | B |
| EPREL No | 1644332 |
| Roczne zużycie energii | 949 kWh/rok |
| Zużycie energii | 2.6 kWh/24h |
| EEI | 11.7 % |
| Moc wejściowa | 580 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 55 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 938 x 350 x 1053 mm |
Dokumenty do pobrania
Informacje dodatkowe
| Waga | 183 kg |
|---|---|
| Masa brutto/netto | 195 / 183 kg |
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor czarny RAL9005 |
| Wykończenie wnętrza | Kolor czarny RAL9005 |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1060 x 740 x 1500 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 1150 x 810 x 2350 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 28 szt |
| GTIN / EAN | 5708181727048 |
| Liczba i rodzaj drzwi | 2 drzwi szklane na zawiasach |
| Maks. obciążenie półek | 160 kg/m² |
| Kolor półki | Kolor czarny |
| Wymiary półek | 938×250/300/350mm |
| Liczba i rodzaj półek | 3 regulowane |
| Łączna powierzchnia wystawowa | 0.93 m² |
| Zakres temperatur | -1 do +5 °C |
| Pojemność brutto/netto | 598 / 270 l |
| Klasa klimatyczna | 3 |
| Stopy / nóżki | 4 regulowane stopy |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 103 g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | B |
| EPREL No | 1644332 |
| Roczne zużycie energii | 949 kWh/rok |
| Zużycie energii | 2.6 kWh/24h |
| EEI | 11.7 % |
| Moc wejściowa | 580 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 55 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 938 x 350 x 1053 mm |
| Marka |
Podobne produkty
Tefcold Galaxy+ GPL14FGD Black - Supermarketowy regał chłodniczy
19592,99 zł (15929,26 zł netto)
Tefcold Galaxy+ GPL26FGD Black - Supermarketowy regał chłodniczy
29400,99 zł (23903,24 zł netto)
Tefcold Galaxy+ GPL20FGD Black - Supermarketowy regał chłodniczy
26702,99 zł (21709,75 zł netto)
Inni klienci kupili również
Tefcold Galaxy+ GP10FGD Maxi Black - Supermarketowy regał chłodniczy
19915,99 zł (16191,86 zł netto)
Tefcold Galaxy+ GP20FGD Maxi Black - Supermarketowy regał chłodniczy
30782,99 zł (25026,82 zł netto)
Tefcold MDCA937HB - Supermarketowy regał chłodniczy
18538,99 zł (15072,35 zł netto)