
Tefcold Galaxy+ GP10FGD Maxi Black – Supermarketowy regał chłodniczy
19915,99 zł (16191,86 zł netto)
Regał chłodniczy o głębokości 880 mm z drzwiami
Darmowa dostawa od 500 zł
Na stanie
Producent: TefcoldWielopółkowe regały chłodnicze Galaxy+ Maxi łączą w sobie wysoce wydajny układ chłodzenia z imponującym wzornictwem. Przeszklone drzwi o pełnej wysokości zapewniają doskonałą widoczność produktów. To pojemna szafka z regulowanymi półkami i wewnętrznym oświetleniem LED dla optymalnej prezentacji towaru.
Cechy produktu
- Klasa energetyczna UE B
- Szklane drzwi bezramowe
- Półki regulowane z funkcją przechylania
- Wytrzymałe, wzmacniane prętem półki
- Pasek cen i akrylowa osłona przednia w standardzie
- Samozamykające się drzwi
- Solidne ścianki boczne 40 mm z lustrzanym wnętrzem
- Oświetlenie LED wewnętrzne pionowe
- Pałąki zabezpieczające ze stali nierdzewnej
- Zestaw do multipleksingu (jako wyposażenie dodatkowe)
Specyfikacja techniczna
| Masa brutto/netto | 248 / 236 kg |
|---|---|
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor czarny RAL9005 |
| Wykończenie wnętrza | Kolor czarny RAL9005 |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1018 x 880 x 2040 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 1100 x 930 x 2320 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 28 szt |
| GTIN / EAN | 5708181728779 |
| Liczba i rodzaj drzwi | 2 drzwi szklane na zawiasach |
| Maks. obciążenie półek | 160 kg/m² |
| Kolor półki | Kolor czarny |
| Wymiary półek | 938x500mm |
| Liczba i rodzaj półek | 5 regulowane |
| Łączna powierzchnia wystawowa | 1.6 m² |
| Zakres temperatur | -1 do +5 °C |
| Pojemność brutto/netto | 1300 / 604 l |
| Klasa klimatyczna | 3 |
| Stopy / nóżki | 4 regulowane stopy |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 110 g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | B |
| EPREL No | 1654389 |
| Roczne zużycie energii | 1229 kWh/rok |
| Zużycie energii | 3.37 kWh/24h |
| EEI | 11.3 % |
| Moc wejściowa | 163 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 55 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 938 x 544 x 1562 mm |
Dokumenty do pobrania
Informacje dodatkowe
| Waga | 236 kg |
|---|---|
| Masa brutto/netto | 248 / 236 kg |
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor czarny RAL9005 |
| Wykończenie wnętrza | Kolor czarny RAL9005 |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1018 x 880 x 2040 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 1100 x 930 x 2320 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 28 szt |
| GTIN / EAN | 5708181728779 |
| Liczba i rodzaj drzwi | 2 drzwi szklane na zawiasach |
| Maks. obciążenie półek | 160 kg/m² |
| Kolor półki | Kolor czarny |
| Wymiary półek | 938x500mm |
| Liczba i rodzaj półek | 5 regulowane |
| Łączna powierzchnia wystawowa | 1.6 m² |
| Zakres temperatur | -1 do +5 °C |
| Pojemność brutto/netto | 1300 / 604 l |
| Klasa klimatyczna | 3 |
| Stopy / nóżki | 4 regulowane stopy |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 110 g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | B |
| EPREL No | 1654389 |
| Roczne zużycie energii | 1229 kWh/rok |
| Zużycie energii | 3.37 kWh/24h |
| EEI | 11.3 % |
| Moc wejściowa | 163 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 55 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 938 x 544 x 1562 mm |
| Marka |
Podobne produkty
Tefcold Galaxy+ GPL14FGD Black - Supermarketowy regał chłodniczy
19592,99 zł (15929,26 zł netto)
Tefcold Atom Maxi C2DB - Chłodziarka ekspozycyjna
8721,99 zł (7091,05 zł netto)
Tefcold Galaxy+ GPL26FGD Black - Supermarketowy regał chłodniczy
29400,99 zł (23903,24 zł netto)
Inni klienci kupili również
Tefcold MDCA937HB - Supermarketowy regał chłodniczy
18538,99 zł (15072,35 zł netto)
Tefcold Galaxy+ GP20FGD Black - Supermarketowy regał chłodniczy
30599,99 zł (24878,04 zł netto)
Tefcold BC25CP - Chłodziarka nablatowa
1522,99 zł (1238,20 zł netto)