Tefcold Galaxy+ GP20FGD Black – Supermarketowy regał chłodniczy
30599,99 zł (24878,04 zł netto)
Energooszczędny regał chłodniczy z drzwiami
Darmowa dostawa od 500 zł
Na stanie
Producent: TefcoldWielopółkowe regały chłodnicze Galaxy+ łączą w sobie wysoce wydajny układ chłodzenia z imponującym wzornictwem. Przeszklone drzwi o pełnej wysokości zapewniają doskonałą widoczność produktów. To pojemna szafka z regulowanymi półkami i wewnętrznym oświetleniem LED dla optymalnej prezentacji towaru.
Cechy produktu
- Klasa energetyczna UE B
- Możliwość łączenia z kolejnymi jednostkami i tworzenia nieprzerwanej linii urządzeń
- Szklane drzwi bezramowe
- Półki regulowane z funkcją przechylania
- Wytrzymałe, wzmacniane prętem półki
- Pasek cen i akrylowa osłona przednia w standardzie
- Samozamykające się drzwi
- Solidne ścianki boczne 40 mm z lustrzanym wnętrzem
- Pałąki zabezpieczające ze stali nierdzewnej
- Chłodzenie wentylatorowe
- Zestaw do multipleksingu (jako wyposażenie dodatkowe)
Specyfikacja techniczna
| Masa brutto/netto | 470 / 439 kg |
|---|---|
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor czarny RAL9005 |
| Wykończenie wnętrza | Kolor czarny RAL9005 |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1955 x 750 x 2040 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 2000 x 770 x 2320 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 12 szt |
| GTIN / EAN | 5708181711238 |
| Liczba i rodzaj drzwi | 4 drzwi szklane na zawiasach |
| Maks. obciążenie półek | 160 kg/m² |
| Kolor półki | Kolor czarny |
| Wymiary półek | 938x400mm |
| Liczba i rodzaj półek | 5 regulowane |
| Łączna powierzchnia wystawowa | 2.87 m² |
| Zakres temperatur | -1 do +5 °C |
| Pojemność brutto/netto | 2165 / 943 l |
| Klasa klimatyczna | 3 |
| Stopy / nóżki | 6 regulowanych stóp |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 150 g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | B |
| EPREL No | 1970645 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Roczne zużycie energii | 1997 kWh/rok |
| Zużycie energii | 5.47 kWh/24h |
| EEI | 13.5 % |
| Moc wejściowa | 246 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 55 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1875 x 544 x 1562 mm |
Dokumenty do pobrania
Informacje dodatkowe
| Waga | 439 kg |
|---|---|
| Masa brutto/netto | 470 / 439 kg |
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor czarny RAL9005 |
| Wykończenie wnętrza | Kolor czarny RAL9005 |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1955 x 750 x 2040 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 2000 x 770 x 2320 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 12 szt |
| GTIN / EAN | 5708181711238 |
| Liczba i rodzaj drzwi | 4 drzwi szklane na zawiasach |
| Maks. obciążenie półek | 160 kg/m² |
| Kolor półki | Kolor czarny |
| Wymiary półek | 938x400mm |
| Liczba i rodzaj półek | 5 regulowane |
| Łączna powierzchnia wystawowa | 2.87 m² |
| Zakres temperatur | -1 do +5 °C |
| Pojemność brutto/netto | 2165 / 943 l |
| Klasa klimatyczna | 3 |
| Stopy / nóżki | 6 regulowanych stóp |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 150 g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | B |
| EPREL No | 1970645 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Roczne zużycie energii | 1997 kWh/rok |
| Zużycie energii | 5.47 kWh/24h |
| EEI | 13.5 % |
| Moc wejściowa | 246 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 55 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1875 x 544 x 1562 mm |
| Marka |
Podobne produkty
Tefcold Galaxy+ GPL20FGD Black - Supermarketowy regał chłodniczy
26702,99 zł (21709,75 zł netto)
Tefcold BA26SS - Chłodziarka barowa
3864,99 zł (3142,27 zł netto)
Tefcold Galaxy+ GP10FGD Maxi Black - Supermarketowy regał chłodniczy
19915,99 zł (16191,86 zł netto)
Inni klienci kupili również
Tefcold DB301S-3 - Chłodziarka barowa
3981,99 zł (3237,39 zł netto)
Tefcold BC25CP - Chłodziarka nablatowa
1522,99 zł (1238,20 zł netto)
Tefcold Galaxy+ GP20FGD Maxi Black - Supermarketowy regał chłodniczy
30782,99 zł (25026,82 zł netto)
