Tefcold Galaxy+ GP14FGD Black – Supermarketowy regał chłodniczy
21381,99 zł (17383,73 zł netto)
Energooszczędny regał chłodniczy z drzwiami
Darmowa dostawa od 500 zł
Brak w magazynie
Wielopółkowe regały chłodnicze Galaxy+ łączą w sobie wysoce wydajny układ chłodzenia z imponującym wzornictwem. Przeszklone drzwi o pełnej wysokości zapewniają doskonałą widoczność produktów. To pojemna szafka z regulowanymi półkami i wewnętrznym oświetleniem LED dla optymalnej prezentacji towaru.
Cechy produktu
- Klasa energetyczna UE B
- Możliwość łączenia z kolejnymi jednostkami i tworzenia nieprzerwanej linii urządzeń
- Szklane drzwi bezramowe
- Półki regulowane z funkcją przechylania
- Wytrzymałe, wzmacniane prętem półki
- Pasek cen i akrylowa osłona przednia w standardzie
- Samozamykające się drzwi
- Solidne ścianki boczne 40 mm z lustrzanym wnętrzem
- Oświetlenie LED wewnętrzne pionowe
- Pałąki zabezpieczające ze stali nierdzewnej
Specyfikacja techniczna
| Masa brutto/netto | 369 / 285 kg |
|---|---|
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor czarny RAL9005 |
| Wykończenie wnętrza | Kolor czarny RAL9005 |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1330 x 750 x 2040 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 1350 x 770 x 2320 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 23 szt |
| GTIN / EAN | 5708181710811 |
| Liczba i rodzaj drzwi | 2 drzwi szklane na zawiasach |
| Maks. obciążenie półek | 160 kg/m² |
| Kolor półki | Kolor czarny |
| Wymiary półek | 1250x400mm |
| Liczba i rodzaj półek | 5 regulowane |
| Łączna powierzchnia wystawowa | 1.91 m² |
| Zakres temperatur | -1 do +5 °C |
| Pojemność brutto/netto | 1443 / 629 l |
| Klasa klimatyczna | 3 |
| Stopy / nóżki | 4 regulowane stopy |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 140 g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | B |
| EPREL No | 1970634 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Roczne zużycie energii | 1336 kWh/rok |
| Zużycie energii | 3.66 kWh/24h |
| EEI | 12 % |
| Moc wejściowa | 178 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 55 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1250 x 544 x 1562 mm |
Dokumenty do pobrania
Informacje dodatkowe
| Waga | 285 kg |
|---|---|
| Masa brutto/netto | 369 / 285 kg |
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor czarny RAL9005 |
| Wykończenie wnętrza | Kolor czarny RAL9005 |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1330 x 750 x 2040 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 1350 x 770 x 2320 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 23 szt |
| GTIN / EAN | 5708181710811 |
| Liczba i rodzaj drzwi | 2 drzwi szklane na zawiasach |
| Maks. obciążenie półek | 160 kg/m² |
| Kolor półki | Kolor czarny |
| Wymiary półek | 1250x400mm |
| Liczba i rodzaj półek | 5 regulowane |
| Łączna powierzchnia wystawowa | 1.91 m² |
| Zakres temperatur | -1 do +5 °C |
| Pojemność brutto/netto | 1443 / 629 l |
| Klasa klimatyczna | 3 |
| Stopy / nóżki | 4 regulowane stopy |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 140 g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | B |
| EPREL No | 1970634 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Roczne zużycie energii | 1336 kWh/rok |
| Zużycie energii | 3.66 kWh/24h |
| EEI | 12 % |
| Moc wejściowa | 178 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 55 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1250 x 544 x 1562 mm |
| Marka |
Podobne produkty
Tefcold Galaxy+ GPL14FGD Black - Supermarketowy regał chłodniczy
19592,99 zł (15929,26 zł netto)
Tefcold Galaxy+ GPL20FGD Black - Supermarketowy regał chłodniczy
26702,99 zł (21709,75 zł netto)
Tefcold Galaxy+ GPL26FGD Black - Supermarketowy regał chłodniczy
29400,99 zł (23903,24 zł netto)
Inni klienci kupili również
Tefcold Galaxy+ GP20FGD Maxi Black - Supermarketowy regał chłodniczy
30782,99 zł (25026,82 zł netto)
Tefcold Galaxy+ GP10FGD Maxi Black - Supermarketowy regał chłodniczy
19915,99 zł (16191,86 zł netto)
Tefcold MDCA937HB - Supermarketowy regał chłodniczy
18538,99 zł (15072,35 zł netto)
