Tefcold UFFS370G – Zamrażarka ekspozycyjna
5878,99 zł (4779,67 zł netto)
–
Darmowa dostawa od 500 zł
Na stanie
Producent: TefcoldSeria dostępnych po atrakcyjnej cenie zamrażarek ekspozycyjnych UFFS umożliwia wspaniałą prezentację produktów. Urządzenia wyposażone są w podgrzewane szklane drzwi z metalowym obramowaniem, co zapobiega skraplaniu, oraz w odpływ wody powstałej w wyniku odszraniania, co ułatwia konserwację. Zastosowano chłodzenie statyczne oraz stałe półki z funkcją mrożenia z wbudowanymi cewkami parownika. Rozwiązanie to zapewnia równomierną temperaturę w całej szafce. Zamrażarka ekspozycyjna dostępna jest w wersji białej lub czarnej, z podświetlanym okapem lub bez.
Cechy produktu
- Zwiększona o 20% wydajność energetyczna
- Podgrzewane drzwi szklane
- Termometr cyfrowy
- Oświetlenie wewnętrzne
- Półki stałe
- Odpływ wody powstałej w wyniku odszraniania
- Regulowane nóżki
Specyfikacja techniczna
| Masa brutto/netto | 100 / 95 kg |
|---|---|
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor biały |
| Wykończenie wnętrza | Kolor biały |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 680 x 710 x 1940 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 54 szt |
| GTIN / EAN | 5708181992613 |
| Liczba i rodzaj drzwi | 1 podgrzewane drzwi szklane na zawiasach |
| Kolor półki | Kolor biały |
| Wymiary półek | 470 x 413 mm |
| Liczba i rodzaj półek | 6 półki stałe z funkcją mrożenia |
| Łączna powierzchnia wystawowa | 0.74 m² |
| Zakres temperatur | -24 do -14 °C |
| Pojemność brutto/netto | 300 / 270 l |
| Klasa klimatyczna | 4 |
| Stopy / nóżki | 2 regulowane stopy |
| Rolki | 2 rolki |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED |
| Blokada | Tak |
| Rodzaj kontrolera | Mechaniczny |
| Rodzaj chłodzenia | Statyczne |
| Rodzaj odszraniania | Ręczne |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 85 g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | C |
| EPREL No | 551876 |
| Roczne zużycie energii | 3017 kWh/rok |
| Zużycie energii | 8.27 kWh/24h |
| EEI | 34.5 % |
| Moc wejściowa | 570 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 57 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 470 x 440 x 1555 mm |
Dokumenty do pobrania
Informacje dodatkowe
| Waga | 95 kg |
|---|---|
| Masa brutto/netto | 100 / 95 kg |
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor biały |
| Wykończenie wnętrza | Kolor biały |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 680 x 710 x 1940 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 54 szt |
| GTIN / EAN | 5708181992613 |
| Liczba i rodzaj drzwi | 1 podgrzewane drzwi szklane na zawiasach |
| Kolor półki | Kolor biały |
| Wymiary półek | 470 x 413 mm |
| Liczba i rodzaj półek | 6 półki stałe z funkcją mrożenia |
| Łączna powierzchnia wystawowa | 0.74 m² |
| Zakres temperatur | -24 do -14 °C |
| Pojemność brutto/netto | 300 / 270 l |
| Klasa klimatyczna | 4 |
| Stopy / nóżki | 2 regulowane stopy |
| Rolki | 2 rolki |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED |
| Blokada | Tak |
| Rodzaj kontrolera | Mechaniczny |
| Rodzaj chłodzenia | Statyczne |
| Rodzaj odszraniania | Ręczne |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 85 g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | C |
| EPREL No | 551876 |
| Roczne zużycie energii | 3017 kWh/rok |
| Zużycie energii | 8.27 kWh/24h |
| EEI | 34.5 % |
| Moc wejściowa | 570 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 57 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Marka |
Podobne produkty
Tefcold SFK/SCL-VS+ R - Parownik, Montaż z prawej strony
4354,99 zł (3540,64 zł netto)
Tefcold FS1205S - Chłodziarka ekspozycyjna
9297,99 zł (7559,34 zł netto)
Tefcold SKB-FC Fancoil for SKB - Evaporator unit - Fancoil for SKB
0,00 zł (0,00 zł netto)
Inni klienci kupili również
Tefcold SFK/SCL-MU+ R - Agregat chłodniczy, Montaż z prawej strony
3348,99 zł (2722,76 zł netto)
Tefcold SFK-MU+ L - Agregat chłodniczy, Montaż z lewej strony
3348,99 zł (2722,76 zł netto)
