Tefcold SSF250 – Zamrażarka supermarketowa
11189,99 zł (9097,55 zł netto)
–
Darmowa dostawa od 500 zł
Na stanie
Producent: TefcoldThe SSF range of supermarket freezers is an economic choice and offers great value for money. It is available in several sizes. The flat sliding lids are with tempered glass and allow for a nice overview of the frozen goods inside. The freezer includes baskets and bumper bars. Ideal for island installations.
Cechy produktu
- Model przeznaczony do montażu wyspowego
- Doskonała widoczność produktów
- Przesuwne pokrywy szklane
- Chłodzenie statyczne
- Pałąki zabezpieczające
- Regulowane stopki
Specyfikacja techniczna
| Masa brutto/netto | 200 / 125 kg |
|---|---|
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor biały |
| Wykończenie wnętrza | Stal malowana proszkowo |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 2500 x 960 x 780 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 2590 x 1030 x 840 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 24 szt |
| GTIN / EAN | 5708181212742 |
| Łączna powierzchnia wystawowa | 1.36 m² |
| Zakres temperatur | -22 do -18 °C |
| Pojemność brutto/netto | 1032 / 805 l |
| Klasa klimatyczna | 3 |
| Stopy / nóżki | 4 regulowane nóżki |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED (opcja) |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj chłodzenia | Statyczne |
| Rodzaj odszraniania | Ręczne |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 2 x 85 g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | C |
| EPREL No | 445564 |
| Roczne zużycie energii | 1789 kWh/rok |
| Zużycie energii | 4.9 kWh/24h |
| EEI | 24.74 % |
| Moc wejściowa | 345 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 48 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 2280 x 790 x 575 mm |
Dokumenty do pobrania
Informacje dodatkowe
| Waga | 125 kg |
|---|---|
| Masa brutto/netto | 200 / 125 kg |
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor biały |
| Wykończenie wnętrza | Stal malowana proszkowo |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 2500 x 960 x 780 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 2590 x 1030 x 840 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 24 szt |
| GTIN / EAN | 5708181212742 |
| Łączna powierzchnia wystawowa | 1.36 m² |
| Zakres temperatur | -22 do -18 °C |
| Pojemność brutto/netto | 1032 / 805 l |
| Klasa klimatyczna | 3 |
| Stopy / nóżki | 4 regulowane nóżki |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED (opcja) |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj chłodzenia | Statyczne |
| Rodzaj odszraniania | Ręczne |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 2 x 85 g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | C |
| EPREL No | 445564 |
| Roczne zużycie energii | 1789 kWh/rok |
| Zużycie energii | 4.9 kWh/24h |
| EEI | 24.74 % |
| Moc wejściowa | 345 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 48 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 2280 x 790 x 575 mm |
| Marka |
Podobne produkty
Tefcold UF200VS - Zamrażarka magazynowa
3423,99 zł (2783,73 zł netto)
Tefcold UPD200 - Chłodnicza witryna ekspozycyjna
7836,99 zł (6371,54 zł netto)
Tefcold TFW80S - Chłodziarka do wina
2435,99 zł (1980,48 zł netto)
Inni klienci kupili również
Tefcold CK7240 - Stół chłodniczy GN1/1
9686,99 zł (7875,60 zł netto)
Tefcold GC73 - Stół chłodniczy GN1/1
6196,99 zł (5038,20 zł netto)
Tefcold PT1200 - Stół chłodniczy do pizzy
8697,99 zł (7071,54 zł netto)
