Tefcold SSF150 – Zamrażarka supermarketowa
8346,99 zł (6786,17 zł netto)
–
Darmowa dostawa od 500 zł
Na stanie
Producent: TefcoldThe SSF range of supermarket freezers is an economic choice and offers great value for money. It is available in several sizes. The flat sliding lids are with tempered glass and allow for a nice overview of the frozen goods inside. The freezer includes baskets and bumper bars. Ideal for island installations.
Cechy produktu
- Model przeznaczony do montażu wyspowego
- Doskonała widoczność produktów
- Przesuwne pokrywy szklane
- Chłodzenie statyczne
- Pałąki zabezpieczające
- Regulowane stopki
Specyfikacja techniczna
| Masa brutto/netto | 137 / 81 kg |
|---|---|
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor biały |
| Wykończenie wnętrza | Stal malowana proszkowo |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1550 x 960 x 780 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 1640 x 1030 x 840 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 42 szt |
| GTIN / EAN | 5708181212759 |
| Łączna powierzchnia wystawowa | 0.84 m² |
| Zakres temperatur | -24 do -18 °C |
| Pojemność brutto/netto | 597 / 459 l |
| Klasa klimatyczna | 3 |
| Stopy / nóżki | 4 regulowane nóżki |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED (opcja) |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj chłodzenia | Statyczne |
| Rodzaj odszraniania | Ręczne |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 120 g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | C |
| EPREL No | 2497415 |
| Roczne zużycie energii | 1424 kWh/rok |
| Zużycie energii | 3.9 kWh/24h |
| EEI | 28 % |
| Moc wejściowa | 305 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 48 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1375 x 790 x 575 mm |
Dokumenty do pobrania
Informacje dodatkowe
| Waga | 81 kg |
|---|---|
| Masa brutto/netto | 137 / 81 kg |
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor biały |
| Wykończenie wnętrza | Stal malowana proszkowo |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1550 x 960 x 780 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 1640 x 1030 x 840 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 42 szt |
| GTIN / EAN | 5708181212759 |
| Łączna powierzchnia wystawowa | 0.84 m² |
| Zakres temperatur | -24 do -18 °C |
| Pojemność brutto/netto | 597 / 459 l |
| Klasa klimatyczna | 3 |
| Stopy / nóżki | 4 regulowane nóżki |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED (opcja) |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj chłodzenia | Statyczne |
| Rodzaj odszraniania | Ręczne |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 120 g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | C |
| EPREL No | 2497415 |
| Roczne zużycie energii | 1424 kWh/rok |
| Zużycie energii | 3.9 kWh/24h |
| EEI | 28 % |
| Moc wejściowa | 305 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 48 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1375 x 790 x 575 mm |
| Marka |
Podobne produkty
Tefcold FR505S SL - Zamrażarka na lody
3072,99 zł (2498,37 zł netto)
Tefcold Atom Maxi F3DB - Zamrażarka ekspozycyjna
18332,99 zł (14904,87 zł netto)
Tefcold UF550 - Zamrażarka magazynowa
4843,99 zł (3938,20 zł netto)
Inni klienci kupili również
Tefcold MTF210B VS - Ścienna zamrażarka supermarketowa
26215,99 zł (21313,81 zł netto)
Tefcold CF700 SL - Zamrażarka na lody
4679,99 zł (3804,87 zł netto)
Tefcold FR205 SL - Zamrażarka na lody
2023,99 zł (1645,52 zł netto)
