
Tefcold SOCA25090B – Lada do serwowania
38829,99 zł (31569,10 zł netto)
Lada do serwowania klasy Premium z 900 mm półką ekspozycyjną
Darmowa dostawa od 500 zł
Na stanie
Producent: TefcoldSeria lad do serwowania SOCA łączy styl z funkcjonalnością. Są to produkty optymalne do sklepów mięsnych i delikatesów. Urządzenia wyposażone są w antyszronowe szyby, oświetlenie LED oraz 900 mm półkę do atrakcyjnej ekspozycji produktów. Półka pozostaje chłodna dzięki układowi chłodzenia z funkcją wentylacji oraz otworom przewiewowym. Jest łatwa w czyszczeniu i ma dużą pojemność. Istnieje możliwość dostosowania urządzenia do własnych potrzeb oraz łączenia wielu urządzeń w zestawy lad.
Cechy produktu
- Czarne wykończenie
- Doskonała widoczność produktów
- Półka ekspozycyjna ze stali nierdzewnej o głębokości 900 mm
- Z szkło przodu system antyszronowy
- Podnoszona przednia szyba dla łatwego czyszczenia
- Tylna półka ze stali nierdzewnej
- Chłodzenie wentylatorowe
- Temperature Class 3M1
- Górne oświetlenie LED
- Pałąki zabezpieczające ze stali nierdzewnej
- 2 gniazda wtykowe 220-240 V z tyłu
- Zestaw do multipleksingu (jako wyposażenie dodatkowe)
Specyfikacja techniczna
| Masa brutto/netto | 410 / 325 kg |
|---|---|
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor czarny RAL9005 |
| Wykończenie wnętrza | Stal nierdzewna |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 2548 x 1120 x 1190 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 2750 x 1250 x 1400 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 4 szt |
| GTIN / EAN | 5708181741297 |
| Gęstość izolacji | 50 kg/m³ |
| Łączna powierzchnia wystawowa | 2.29 m² |
| Zakres temperatur | 0 do +4 °C |
| Pojemność brutto/netto | / 654 l |
| Klasa klimatyczna | 3 |
| Stopy / nóżki | Regulowanych Stóp |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj chłodzenia | Z funkcją wentylacji |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne, elektryczne |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 2 x 150 g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | F |
| EPREL No | 2190944 |
| Roczne zużycie energii | 3650 kWh/rok |
| Zużycie energii | 10 kWh/24h |
| EEI | 71.9 % |
| Moc wejściowa | 690 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 59 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 2500 x 900 x 545 mm |
Dokumenty do pobrania
Informacje dodatkowe
| Waga | 325 kg |
|---|---|
| Masa brutto/netto | 410 / 325 kg |
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor czarny RAL9005 |
| Wykończenie wnętrza | Stal nierdzewna |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 2548 x 1120 x 1190 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 2750 x 1250 x 1400 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 4 szt |
| GTIN / EAN | 5708181741297 |
| Gęstość izolacji | 50 kg/m³ |
| Łączna powierzchnia wystawowa | 2.29 m² |
| Zakres temperatur | 0 do +4 °C |
| Pojemność brutto/netto | / 654 l |
| Klasa klimatyczna | 3 |
| Stopy / nóżki | Regulowanych Stóp |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj chłodzenia | Z funkcją wentylacji |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne, elektryczne |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 2 x 150 g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | F |
| EPREL No | 2190944 |
| Roczne zużycie energii | 3650 kWh/rok |
| Zużycie energii | 10 kWh/24h |
| EEI | 71.9 % |
| Moc wejściowa | 690 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 59 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 2500 x 900 x 545 mm |
| Marka |
Podobne produkty
Tefcold SOCA12590B - Lada do serwowania
28992,99 zł (23571,54 zł netto)
Tefcold SOCA18790B - Lada do serwowania
31943,99 zł (25970,72 zł netto)
Tefcold LGC7500 - Chłodziarka ekspozycyjna
13517,99 zł (10990,24 zł netto)
Inni klienci kupili również
Tefcold KSC-720E - Ekskluzywna chłodziarka magazynowa na beczki KEG
20067,99 zł (16315,44 zł netto)
Tefcold SGD-240GE - Ekskluzywna chłodziarka barowa
16817,99 zł (13673,16 zł netto)
Tefcold SGD-300GE - Witryna chłodnicza ekspozycyjna
19481,99 zł (15839,02 zł netto)