Tefcold CC45 – Chłodziarka na puszki
1573,99 zł (1279,67 zł netto)
–
Darmowa dostawa od 500 zł
Na stanie
Producent: TefcoldThe CC range of can coolers is perfect for stimulating impulse sales. They are available in several sizes, in black or white. The can coolers are compact and easy to move around on strong castors. They have fan assisted cooling for a fast pull-down time and are delivered with a basket. Release their full potential by applying branding to attract the eyes of thirsty or hungry customers, depending on what you have to offer. Also available in a freezer option.
Cechy produktu
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem
- Model przeznaczony do napojów w puszkach
- Szybkie chłodzenie
- Koszyk w zestawie
- Pokrywa Flip Top
- Możliwość grafiki urządzenia
- Mocne rolki
Specyfikacja techniczna
| Masa brutto/netto | 25 / 22 kg |
|---|---|
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor czarny |
| Wykończenie wnętrza | Stal malowana proszkowo |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 457 x 457 x 830 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 480 x 480 x 850 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 250 szt |
| GTIN / EAN | 5708181501228 |
| Butelki 330 ml | 22 szt |
| Butelki 500 ml PET | 20 szt |
| Puszki 330 ml | 44 szt |
| Puszki 500 ml | 22 szt |
| Zakres temperatur | +2 do +12 °C |
| Pojemność brutto/netto | 53 / 50 l |
| Klasa klimatyczna | 4 |
| Rolki | 4 rolki, 1 z blokadą |
| Oświetlenie wewnętrzne | Nie |
| Rodzaj kontrolera | Mechaniczny |
| Rodzaj chłodzenia | Wspomagane wentylatorem |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne |
| Chłodziwo | R600a |
| Ladunek chlodziwa | 40 g |
| Termometr | Nie |
| Klasa energetyczna | B |
| EPREL No | 1666650 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Roczne zużycie energii | 256 kWh/rok |
| Zużycie energii | 0.7 kWh/24h |
| EEI | 14 % |
| Moc wejściowa | 76 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 45 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 375 x 375 x 470 mm |
| System przegródek | Nie |
Dokumenty do pobrania
Informacje dodatkowe
| Waga | 22 kg |
|---|---|
| Masa brutto/netto | 25 / 22 kg |
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor czarny |
| Wykończenie wnętrza | Stal malowana proszkowo |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 457 x 457 x 830 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 480 x 480 x 850 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 250 szt |
| GTIN / EAN | 5708181501228 |
| Butelki 330 ml | 22 szt |
| Butelki 500 ml PET | 20 szt |
| Puszki 330 ml | 44 szt |
| Puszki 500 ml | 22 szt |
| Zakres temperatur | +2 do +12 °C |
| Pojemność brutto/netto | 53 / 50 l |
| Klasa klimatyczna | 4 |
| Rolki | 4 rolki, 1 z blokadą |
| Oświetlenie wewnętrzne | Nie |
| Rodzaj kontrolera | Mechaniczny |
| Rodzaj chłodzenia | Wspomagane wentylatorem |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne |
| Chłodziwo | R600a |
| Ladunek chlodziwa | 40 g |
| Termometr | Nie |
| Klasa energetyczna | B |
| EPREL No | 1666650 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Roczne zużycie energii | 256 kWh/rok |
| Zużycie energii | 0.7 kWh/24h |
| EEI | 14 % |
| Moc wejściowa | 76 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 45 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 375 x 375 x 470 mm |
| System przegródek | Nie |
| Marka |
Podobne produkty
Tefcold FS1380 - Chłodziarka na butelki
3278,99 zł (2665,85 zł netto)
Tefcold FS2380 - Chłodziarka na butelki
3484,99 zł (2833,33 zł netto)
Tefcold SCU1220 - Chłodziarka na butelki
2936,99 zł (2387,80 zł netto)
Inni klienci kupili również
Tefcold FS890H - Witryna chłodnicza ekspozycyjna
7185,99 zł (5842,27 zł netto)
Tefcold LCT750F/BLACK - Chłodnicze witryny ekspozycyjne
3067,99 zł (2494,30 zł netto)
Tefcold SCU1450CP - Chłodziarka na butelki
3985,99 zł (3240,64 zł netto)
