Tefcold UFSC1600GCP – Zamrażarka ekspozycyjna
21658,99 zł (17608,93 zł netto)
3-drzwiowa zamrażarka ekspozycyjna z okapem
Darmowa dostawa od 500 zł
Brak w magazynie
Ta wszechstronna zamrażarka umożliwia dostosowanie wysokości półek do rozmiarów produktów, a tym samym prezentację mrożonek w najlepszy możliwy sposób. Urządzenie jest łatwe w czyszczeniu, napełnianiu i jest bardzo energooszczędne
Cechy produktu
- Półki regulowane
- Dwa odrębne układy chłodzenia (większe bezpieczeństwo)
- Ulepszona prezentacja produktów
- Ulepszone chłodzenie z wentylacją
- Okap z oświetleniem LED
- Oświetlenie LED w obramowaniu drzwiczek
- Mniejsze potrzeby konserwacyjne
Specyfikacja techniczna
| Masa brutto/netto | 219 / 214 kg |
|---|---|
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor biały |
| Wykończenie wnętrza | Kolor biały |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1600 x 762 x 2073 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 1675 x 805 x 2124 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 14 szt |
| GTIN / EAN | 5708181002879 |
| Liczba i rodzaj drzwi | 3 samozamykające się drzwi szklane na zawiasach |
| Kolor półki | Kolor biały |
| Wymiary półek | 465/535 x 470 mm |
| Liczba i rodzaj półek | 15 regulowane |
| Łączna powierzchnia wystawowa | 1.53 m² |
| Rodzaj okapu | Kształt D |
| Zakres temperatur | -23 do -18 °C |
| Pojemność brutto/netto | 1252 / 891 l |
| Klasa klimatyczna | 4 |
| Stopy / nóżki | 6 regulowanych stóp |
| Rolki | 6 kółek |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED |
| Blokada | Nie |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj chłodzenia | Z funkcją wentylacji |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 260 g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | D |
| EPREL No | 1029958 |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH |
| Roczne zużycie energii | 6052 kWh/rok |
| Zużycie energii | 16.58 kWh/24h |
| EEI | 40.7 % |
| Moc wejściowa | 1555 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 53 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1480 x 568 x 1518 mm |
Dokumenty do pobrania
Informacje dodatkowe
| Waga | 214 kg |
|---|---|
| Masa brutto/netto | 219 / 214 kg |
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor biały |
| Wykończenie wnętrza | Kolor biały |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1600 x 762 x 2073 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 1675 x 805 x 2124 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 14 szt |
| GTIN / EAN | 5708181002879 |
| Liczba i rodzaj drzwi | 3 samozamykające się drzwi szklane na zawiasach |
| Kolor półki | Kolor biały |
| Wymiary półek | 465/535 x 470 mm |
| Liczba i rodzaj półek | 15 regulowane |
| Łączna powierzchnia wystawowa | 1.53 m² |
| Rodzaj okapu | Kształt D |
| Zakres temperatur | -23 do -18 °C |
| Pojemność brutto/netto | 1252 / 891 l |
| Klasa klimatyczna | 4 |
| Stopy / nóżki | 6 regulowanych stóp |
| Rolki | 6 kółek |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED |
| Blokada | Nie |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj chłodzenia | Z funkcją wentylacji |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 260 g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | D |
| EPREL No | 1029958 |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH |
| Roczne zużycie energii | 6052 kWh/rok |
| Zużycie energii | 16.58 kWh/24h |
| EEI | 40.7 % |
| Moc wejściowa | 1555 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 53 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1480 x 568 x 1518 mm |
| Marka |
Podobne produkty
Tefcold UF400G - Zamrażarka ekspozycyjna
5217,99 zł (4242,27 zł netto)
Tefcold UF400SG - Zamrażarka ekspozycyjna
5733,99 zł (4661,78 zł netto)
Tefcold UF200G - Zamrażarka ekspozycyjna
3751,99 zł (3050,40 zł netto)
Inni klienci kupili również
Tefcold UF200SG - Zamrażarka ekspozycyjna
4126,99 zł (3355,28 zł netto)
Tefcold UF200VSG - Zamrażarka ekspozycyjna
5035,99 zł (4094,30 zł netto)
Tefcold UF400VG - Zamrażarka ekspozycyjna
5882,99 zł (4782,92 zł netto)
