Tefcold UF550S – Zamrażarka magazynowa
5147,99 zł (4185,36 zł netto)
–
Darmowa dostawa od 500 zł
Na stanie
Producent: Tefcold-
Cechy produktu
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Zintegrowana klamka
- Termostat elektroniczny
- Półki stałe z funkcją mrożenia
- Blokada
- Regulowane nóżki z rolkami z tyłu
- Cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury
Specyfikacja techniczna
| Masa brutto/netto | 101 / 94 kg |
|---|---|
| Wykończenie zewnętrzne | SS430 |
| Wykończenie wnętrza | ABS w kolorze białym |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 777 x 715 x 1720 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 850 x 770 x 1900 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 42 szt |
| GTIN / EAN | 5708181994822 |
| Liczba i rodzaj drzwi | 1 nieprzezroczyste drzwi na zawiasach |
| Maks. obciążenie półek | 110 kg/m² |
| Wymiary półek | GN2/1 |
| Liczba i rodzaj półek | 6 półki stałe z funkcją mrożenia |
| Zakres temperatur | -24 do -10 °C |
| Pojemność brutto/netto | 461 / 420 l |
| Klasa klimatyczna | 4 |
| Stopy / nóżki | 2 regulowane stopy |
| Rolki | 2 rolki |
| Oświetlenie wewnętrzne | Nie |
| Blokada | Tak |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj chłodzenia | Statyczne |
| Rodzaj odszraniania | Ręczne |
| Chłodziwo | R600a |
| Ladunek chlodziwa | 130 g |
| Termometr | Tak |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH |
| Roczne zużycie energii | 818 kWh/rok |
| Zużycie energii | 2.24 kWh/24h |
| Moc wejściowa | 190 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 45 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 667 x 570 x 1485 mm |
Dokumenty do pobrania
Informacje dodatkowe
| Waga | 94 kg |
|---|---|
| Masa brutto/netto | 101 / 94 kg |
| Wykończenie zewnętrzne | SS430 |
| Wykończenie wnętrza | ABS w kolorze białym |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 777 x 715 x 1720 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 850 x 770 x 1900 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 42 szt |
| GTIN / EAN | 5708181994822 |
| Liczba i rodzaj drzwi | 1 nieprzezroczyste drzwi na zawiasach |
| Maks. obciążenie półek | 110 kg/m² |
| Wymiary półek | GN2/1 |
| Liczba i rodzaj półek | 6 półki stałe z funkcją mrożenia |
| Zakres temperatur | -24 do -10 °C |
| Pojemność brutto/netto | 461 / 420 l |
| Klasa klimatyczna | 4 |
| Stopy / nóżki | 2 regulowane stopy |
| Rolki | 2 rolki |
| Oświetlenie wewnętrzne | Nie |
| Blokada | Tak |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj chłodzenia | Statyczne |
| Rodzaj odszraniania | Ręczne |
| Chłodziwo | R600a |
| Ladunek chlodziwa | 130 g |
| Termometr | Tak |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH |
| Roczne zużycie energii | 818 kWh/rok |
| Zużycie energii | 2.24 kWh/24h |
| Moc wejściowa | 190 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 45 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 667 x 570 x 1485 mm |
| Marka |
Podobne produkty
Tefcold FR405S SL - Zamrażarka na lody
2838,99 zł (2308,12 zł netto)
Tefcold UF200SG - Zamrażarka ekspozycyjna
4126,99 zł (3355,28 zł netto)
Tefcold UFFS371GCP - Zamrażarka ekspozycyjna
5967,99 zł (4852,02 zł netto)
Inni klienci kupili również
Tefcold FR605 SL - Zamrażarka na lody
3437,99 zł (2795,11 zł netto)
Tefcold UF550 - Zamrażarka magazynowa
4843,99 zł (3938,20 zł netto)
Tefcold LGF2500B - Zamrażarka ekspozycyjna
7503,99 zł (6100,80 zł netto)
