
Tefcold PDC90SL-2 – Czarna chłodziarka impulsowa
15255,99 zł (12403,24 zł netto)
Czarna chłodziarka impulsowa (wyspowa)
Darmowa dostawa od 500 zł
Na stanie
Producent: TefcoldGama czarnych lodówek sklepowych PDC zapewnia doskonałą widoczność produktów, ponieważ gablota jest wykonana z pleksi ze wszystkich czterech stron. To rozwiązanie chłodnicze typu plug-in jest bardzo elastyczne, ponieważ solidne kółka ułatwiają przestawianie urządzenia w różne miejsca w sklepie. Produkt świetnie nadaje się do promowania spontanicznych zakupów jagód i owoców, warzyw, kanapek i innych produktów spożywczych na wynos.
Cechy produktu
- Przesuwne pokrywy szklane
- Doskonała widoczność produktów dzięki szklanym bokom z pleksi
- Imponująco duża pojemność
- Zoptymalizowany przepływ powietrza zapewniający stabilną temperaturę
- Mocne kółka do przemieszczania stoiska
- Pałąki zabezpieczające po 4 bokach
Specyfikacja techniczna
| Masa brutto/netto | 152 / 105 kg |
|---|---|
| Wykończenie zewnętrzne | Czarny / Szkło |
| Wykończenie wnętrza | Stal nierdzewna / szkło |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 900 x 845 x 971 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 930 x 885 x 1185 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 52 szt |
| GTIN / EAN | 5708181736354 |
| Łączna powierzchnia wystawowa | 0.67 m² |
| Zakres temperatur | -1 do +5 °C |
| Pojemność brutto/netto | 153 / 105 l |
| Klasa klimatyczna | 3 |
| Rolki | 4 rolki |
| Oświetlenie wewnętrzne | Nie |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj chłodzenia | Z funkcją wentylacji |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne / Rozmrażanie powietrzem (poza cyklem) |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 145 g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | E |
| EPREL No | 662753 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Roczne zużycie energii | 1682.8 kWh/rok |
| Zużycie energii | 4.61 kWh/24h |
| EEI | 64.2 % |
| Moc wejściowa | 750 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 50 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 860 x 555 x 220 mm |
Dokumenty do pobrania
Informacje dodatkowe
| Waga | 105 kg |
|---|---|
| Masa brutto/netto | 152 / 105 kg |
| Wykończenie zewnętrzne | Czarny / Szkło |
| Wykończenie wnętrza | Stal nierdzewna / szkło |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 900 x 845 x 971 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 930 x 885 x 1185 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 52 szt |
| GTIN / EAN | 5708181736354 |
| Łączna powierzchnia wystawowa | 0.67 m² |
| Zakres temperatur | -1 do +5 °C |
| Pojemność brutto/netto | 153 / 105 l |
| Klasa klimatyczna | 3 |
| Rolki | 4 rolki |
| Oświetlenie wewnętrzne | Nie |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj chłodzenia | Z funkcją wentylacji |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne / Rozmrażanie powietrzem (poza cyklem) |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 145 g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | E |
| EPREL No | 662753 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Roczne zużycie energii | 1682.8 kWh/rok |
| Zużycie energii | 4.61 kWh/24h |
| EEI | 64.2 % |
| Moc wejściowa | 750 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 50 dB(A) |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 860 x 555 x 220 mm |
| Marka |
Podobne produkty
Tefcold CKC2 - Chłodziarka na beczki
4177,99 zł (3396,74 zł netto)
Tefcold UPD80-GREY - Nablatowa chłodnicza witryna ekspozycyjna
2163,99 zł (1759,34 zł netto)
Tefcold FS1202S - Witryna chłodnicza ekspozycyjna
8674,99 zł (7052,84 zł netto)
Inni klienci kupili również
Tefcold UPD60-GREY - Nablatowa chłodnicza witryna ekspozycyjna
1845,99 zł (1500,80 zł netto)
Tefcold BC145 W/FAN - Chłodziarka na butelki
1817,99 zł (1478,04 zł netto)
Tefcold FS890H - Witryna chłodnicza ekspozycyjna
7185,99 zł (5842,27 zł netto)